La plataforma de Defensa Civil es liderada por el alcalde Distrital de la Joya y representantes de cada institución correspondiente; la cual se detalla a continuación.
| N | INSTITUCIÓN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Municipalidad Distrital de La Joya | ||||
| 02 | Coronel FAP Grupo Aéreo Nº02 | ||||
| 03 | Coronel FAP Grupo Aéreo Nº04 | ||||
| 04 | Jefe de la Comisaría La Joya | ||||
| 05 | Jefe de la Comisaría el Triunfo | ||||
| 06 | Jefe de la Comisaría San Isidro | ||||
| 07 | Jefe Comisaría San Camilo | ||||
| 08 | Jefe de la Comisaría San José | ||||
| 09 | Jefe de la Micro Red de Salud La Joya | ||||
| 10 | Jefe del Centro de Salud El Triunfo | ||||
| 11 | Jefe del Centro de Salud San Isidro | ||||
| 12 | Jefe del Centro de Salud San Camilo A-6 | ||||
| 13 | Alcalde Municipal Centro Poblado Menor San Camilo. | ||||
| 14 | Alcalde de Municipalidad Centro Poblado Menor San Isidro | ||||
| 15 | SEAL- Agencia de La Joya | ||||
| 16 | SEDAPAR-Agencia de La Joya | ||||
| 17 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico de La Joya Antigua | ||||
| 18 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico de La Joya Nueva | ||||
| 19 | Oficina Agraria de La Joya | ||||
| 20 | Juzgado de Paz de La Joya | ||||
| 21 | Párroco de La Joya | ||||
| 22 | Unidad de Seguridad Ciudadana | ||||
| 23 | Representantes de las Juntas Administrativas del servicio de Saneamiento – JASS | ||||
| 24 | Director del Colegio Nacional “Carlos. W. Sutton” | ||||
| 25 | Director del Colegio Nacional “El Cruce” | ||||
| 26 | Director del ISTP La Joya | ||||
| 27 | Empresa denominada: Estudios Técnicos S.A.S | ||||
|
Fuente: Resolución de alcaldía N° 36-2021-MDLJ |
|||||